पेट्रोल-डीजल पर कौन वसूल रहा सबसे ज्यादा VAT, जानें आपके राज्य में कितना टैक्स, कंपनियों को हर लीटर पर ₹38 तक नुकसान
कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखने लगा है. 15 से 23 मई के बीच तेल कंपनियों ने तीन बार पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ाए हैं. इसके बावजूद कंपनियों को डीजल पर हर लीटर में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अलग-अलग राज्यों में VAT की दरें भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं.

VAT on Petrol Diesel State Wise: 15 मई से 23 मई के बीच देश में तेल कंपनियों ने तीन बार पेट्रोल, डीजल और CNG के रेट बढ़ाए हैं. बीते आठ दिनों में पेट्रोल-डीजल लगभग 5 रुपये महंगे हुए हैं. दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 109 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है. अलग-अलग शहरों में ईंधन की कीमतों में अंतर की वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला VAT और Sales Tax है. इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि किस राज्य में कितना VAT वसूला जाता है और तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों बढ़ा रही हैं.
किस राज्य में लगते हैं सबसे अधिक VAT?
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पेट्रोल (VAT / Sales Tax) | डीज़ल (VAT / Sales Tax) |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1% | 1% |
| आंध्र प्रदेश | 31% VAT + ₹4/लीटर VAT + ₹1/लीटर रोड डेवलपमेंट सेस | 22.25% VAT + ₹4/लीटर VAT + ₹1/लीटर रोड डेवलपमेंट सेस |
| अरुणाचल प्रदेश | 14.50% | 7.00% |
| असम | 24.77% या ₹18.80 प्रति लीटर, जो अधिक हो | 22.19% या ₹14.60 प्रति लीटर, जो अधिक हो |
| बिहार | 23.58% या ₹16.65/लीटर, जो अधिक हो | 16.37% या ₹12.33/लीटर, जो अधिक हो |
| चंडीगढ़ | ₹10/KL सेस + 15.24% या ₹12.42/लीटर | ₹10/KL सेस + 6.66% या ₹5.07/लीटर |
| छत्तीसगढ़ | 24% VAT + ₹2/लीटर VAT | 23% VAT + ₹1/लीटर VAT |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 12.75% VAT | 13.50% VAT |
| दिल्ली | 19.40% VAT | ₹250/KL एयर एम्बियंस चार्ज + 16.75% VAT |
| गोवा | 21.5% VAT + 0.5% ग्रीन सेस | 17.5% VAT + 0.5% ग्रीन सेस |
| गुजरात | 13.7% VAT + 4% सेस | 14.9% VAT + 4% सेस |
| हरियाणा | 18.20% या ₹14.50/लीटर, जो अधिक हो | 16.00% या ₹11.86/लीटर, जो अधिक हो |
| हिमाचल प्रदेश | 17.5% या ₹13.50/लीटर | 13.90% या ₹10.40/लीटर |
| जम्मू और कश्मीर | 24% MST + ₹2/लीटर रोजगार सेस | 16% MST + ₹1/लीटर रोजगार सेस |
| झारखंड | 22% या ₹17/लीटर + ₹1 सेस | 22% या ₹12.50/लीटर + ₹1 सेस |
| कर्नाटक | 29.84% Sales Tax | 21.17% Sales Tax |
| केरल | 30.08% Sales Tax + ₹1/लीटर अतिरिक्त Sales Tax + 1% सेस | 22.76% Sales Tax + ₹1/लीटर अतिरिक्त Sales Tax + 1% सेस |
| लद्दाख | 15% MST + ₹5/लीटर रोजगार सेस | 6% MST + ₹1/लीटर रोजगार सेस |
| लक्षद्वीप | 10% VAT | 10% VAT |
| मध्य प्रदेश | 29% VAT + ₹2.5/लीटर VAT + 1% सेस | 19% VAT + ₹1.5/लीटर VAT + 1% सेस |
| महाराष्ट्र (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) | 25% VAT + ₹5.12/लीटर अतिरिक्त कर | 21% VAT |
| महाराष्ट्र (शेष राज्य) | 25% VAT + ₹5.12/लीटर अतिरिक्त कर | 21% VAT |
| मणिपुर | 25% VAT | 13.5% VAT |
| मेघालय | 13.5% या ₹13.50/लीटर | 5% या ₹9.50/लीटर |
| मिजोरम | 18% + सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस सेस ₹2000/KL | 10% + सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस सेस ₹2000/KL |
| नागालैंड | 21.75% VAT या ₹16.94/लीटर | 17.20% VAT या ₹12.83/लीटर |
| ओडिशा | 28% VAT | 24% VAT |
| पुडुचेरी | 16.98% VAT | 11.22% VAT |
| पंजाब | ₹2050/KL सेस + ₹0.10/लीटर + 16.58% VAT | ₹1050/KL सेस + ₹0.10/लीटर + 13.1% VAT |
| राजस्थान | 29.04% VAT + ₹1500/KL रोड डेवलपमेंट सेस | 17.30% VAT + ₹1750/KL रोड डेवलपमेंट सेस |
| सिक्किम | 22% VAT + ₹4000/KL सेस | 12% VAT + ₹3500/KL सेस |
| तमिलनाडु | 13% + ₹11.52 प्रति लीटर | 11% + ₹9.62 प्रति लीटर |
| तेलंगाना | 35.20% VAT | 27% VAT |
| त्रिपुरा | 17.50% VAT + 3% रोड डेवलपमेंट सेस | 10% VAT + 3% रोड डेवलपमेंट सेस |
| उत्तर प्रदेश | 19.36% या ₹14.85/लीटर | 17.08% या ₹10.41/लीटर |
| उत्तराखंड | 16.97% या ₹13.14/लीटर | 17.15% या ₹10.41/लीटर |
| पश्चिम बंगाल | 25% या ₹13.12/लीटर + ₹1000/KL सेस | 17% या ₹7.70/लीटर + ₹1000/KL सेस |
तेल कंपनियों को हर लीटर पर ₹38 का नुकसान
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के कारण पेट्रोल और डीजल की लागत लगातार बढ़ रही है. इसी वजह से सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई के बाद तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद कंपनियों को अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. खासतौर पर डीजल बेचने पर तेल कंपनियों को हर लीटर पर करीब 38 रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि पेट्रोल पर भी 13 रुपये का घाटा हो रहा है. इसी नुकसान को कम करने के लिए तेल मार्केटिंंग कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है.
पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव
| फ्यूल | ताजा रेट |
|---|---|
| डीजल | ₹92.49/L |
| पेट्रोल | ₹99.51/L |
| XP95 | ₹106.63/L |
| XG | ₹97.81/L |
यह भी पढ़ें: 8 दिन में ₹4.82 तक महंगा हुआ तेल, अब तक तीन बार बढ़े दाम, ₹100 से पेट्रोल 49 पैसे दूर, डीजल भी ₹92 पार