1 हफ्ते में सोना ₹3000 और चांदी ₹11000 हुई महंगी, जानें 24K, 22K, 18K के रेट; दिल्ली, पटना और लखनऊ में क्या है ताजा भाव
बीते सप्ताह में सोना और चांदी की कीमतों में वैश्विक घटनाओं के चलते काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ईरान-अमेरिका सीजफायर के असर से पहले तेजी आई, फिर अनिश्चितता के कारण गिरावट दर्ज हुई. इसके बावजूद साप्ताहिक आधार पर दोनों धातुएं महंगी रहीं, खासकर चांदी में सोने की तुलना में अधिक तेजी देखने को मिली.
Gold-Silver Price in one Week: बीत सप्ताह में कीमती धातुओं सोना और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ईरान-अमेरिका युद्ध में सीजफायर के ऐलान के बाद डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, जिससे सोना और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. हालांकि, सीजफायर टूटने की आशंकाओं के बीच यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी और इसके बाद दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद, इस उठापटक भरे दौर के बाद भी सात दिनों में सोना और चांदी महंगे ही हुए हैं.
MCX पर ताजा रेट (Silver Rate Today in Hindi)
10 अप्रैल को हुए लास्ट अपडेट के अनुसार, MCX पर सोने और चांदी के ताजा भाव में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. गोल्ड (05 जून 2026 कॉन्ट्रैक्ट) लगभग 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें करीब +0.02% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. वहीं सिल्वर (05 मई 2026 कॉन्ट्रैक्ट) लगभग 2,43,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है और इसमें भी करीब +0.01% की हल्की तेजी देखी जा रही है. कुल मिलाकर, MCX पर दोनों कीमती धातुओं में फिलहाल स्थिरता के साथ मामूली बढ़त का रुख बना हुआ है.
एक हफ्ते में सोने-चांदी के भाव? (Gold Rate Today in Hindi)
bullion.in के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी दोनों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना लगभग 1,49,770 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,52,880 रुपये हो गया, यानी करीब 3,000 रुपये या 2.08% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं चांदी की कीमत 2,33,360 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2,44,210 रुपये हो गई, जिसमें लगभग 11 हजार रुपये (4.65%) की बढ़ोतरी हुई है. इस प्रकार, एक हफ्ते में चांदी की कीमत में सोने की तुलना में ज्यादा तेजी देखने को मिली.


आपके शहर में सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट (₹/10g) | 22 कैरेट (₹/10g) | 18 कैरेट (₹/10g) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,382 | ₹14,100 | ₹11,760 |
| मुंबई | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| दिल्ली | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| कोलकाता | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| बैंगलोर | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| हैदराबाद | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| केरल | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| पुणे | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| वडोदरा | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| अहमदाबाद | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| जयपुर | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| लखनऊ | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| कोयंबटूर | ₹15,382 | ₹14,100 | ₹11,760 |
| मदुरै | ₹15,382 | ₹14,100 | ₹11,760 |
| विजयवाड़ा | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| पटना | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| नागपुर | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| चंडीगढ़ | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| सूरत | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| भुवनेश्वर | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| मैंगलोर | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| विशाखापत्तनम | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| नाशिक | ₹15,287 | ₹14,013 | ₹11,466 |
| मैसूर | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| सलेम | ₹15,382 | ₹14,100 | ₹11,760 |
| राजकोट | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| त्रिची | ₹15,382 | ₹14,100 | ₹11,760 |
| अयोध्या | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| कटक | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| दावणगेरे | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| बेल्लारी | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| गुरुग्राम | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| गाज़ियाबाद | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| नोएडा | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
आपके शहर में चांदी का रेट (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price
| शहर | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोयंबटूर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मदुरै | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नाशिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मैसूर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सलेम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| राजकोट | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| त्रिची | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| दावणगेरे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बेल्लारी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाज़ियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वेल्लोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुंटूर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नेल्लोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| काकीनाडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| तिरुपति | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कडप्पा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अनंतपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वारंगल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| निजामाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| खम्मम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बेरहामपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| राउरकेला | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
Latest Stories
वैभव सूर्यवंशी IPL के ‘प्रॉफिट मशीन’, सिर्फ 3 मैच में 1600% रिटर्न; जानें हर गेंद पर कितनी कमाई
चांदी में ₹3800 की जोरदार उछाल, सोना भी हुआ महंगा; जानें कहां पहुंची गोल्ड-सिल्वर की कीमतें
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर फिर गरमाया विवाद, SP ग्रुप ने बढ़ाया दबाव; बताया पब्लिक होना क्यों है जरूरी
