सरकार ने 39 दवाओं की तय की कीमत, कंपनियों को चेतावनी; ज्यादा दाम वसूले तो लौटानी होगी अतिरिक्त रकम
सरकार ने दवा कंपनियों और मार्केटिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि तय खुदरा कीमत से अधिक दाम वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को ग्राहकों से वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी.

Retail Drug Price: सरकार ने 39 दवाओं की रिटेल प्राइस तय करते हुए दवा कंपनियों और मार्केटिंग कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि तय कीमत से अधिक दाम वसूलने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कंपनियों को अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी. यह कार्रवाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की जाएगी. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य दवाओं की कीमतों पर कंट्रोल बनाए रखना और कस्टमर राइट की रक्षा करना है.
तय खुदरा कीमत का पालन करना होगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी दवा मैन्युफैक्चिरिंग और मार्केटिंग कंपनियों को नोटिफाई रिटेल कीमत का पालन करना होगा. किसी भी दवा को तय कीमत से अधिक पर नहीं बेचा जा सकेगा. कंपनियों को प्राइस कंट्रोल के नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इससे बाजार में दवाओं की कीमतों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी.
ज्यादा कीमत वसूली तो लौटानी होगी रकम
अगर कोई कंपनी तय कीमत से अधिक राशि वसूलती है तो उसे अतिरिक्त वसूली गई पूरी रकम जमा करनी होगी. केवल रकम लौटाना ही काफी नहीं होगा. कंपनियों को उस राशि पर लागू ब्याज भी देना होगा. इससे नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढे़गा. सरकार ने इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने की बात कही है.
| क्रमांक | दवा का नाम हिंदी में | तय खुदरा कीमत | |
|---|---|---|---|
| 1 | एम्लोडिपिन टेल्मिसार्टन और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट टैबलेट | Amlodipine Telmisartan and Metoprolol Succinate Tablets | 12.03 रुपये प्रति टैबलेट |
| 2 | एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलानेट डिस्पर्सिबल टैबलेट | Amoxicillin and Potassium Clavulanate Dispersible Tablets | 27.31 रुपये प्रति टैबलेट |
| 3 | एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलानेट टैबलेट | Amoxicillin and Potassium Clavulanate Tablets | 19.53 रुपये प्रति टैबलेट |
| 4 | एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन कैप्सूल | Aspirin Gastro Resistant and Atorvastatin Capsules | 3.67 रुपये प्रति कैप्सूल |
| 5 | एस्पिरिन एटोरवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल | Aspirin Atorvastatin and Clopidogrel Capsules | 8.86 रुपये प्रति कैप्सूल |
| 6 | एटोरवास्टेटिन और एजेटिमाइब टैबलेट | Atorvastatin and Ezetimibe Tablets | 31.73 रुपये प्रति टैबलेट |
| 7 | एटोरवास्टेटिन और एजेटिमाइब टैबलेट | Atorvastatin and Ezetimibe Tablets | 21.36 रुपये प्रति टैबलेट |
| 8 | एटोरवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल टैबलेट | Atorvastatin and Clopidogrel Tablets | 14.87 रुपये प्रति टैबलेट |
| 9 | एटोरवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल टैबलेट | Atorvastatin and Clopidogrel Tablets | 15.01 रुपये प्रति टैबलेट |
| 10 | बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट और टेल्मिसार्टन टैबलेट | Bisoprolol Fumarate and Telmisartan Tablets | 12.71 रुपये प्रति टैबलेट |
| 11 | बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट और टेल्मिसार्टन टैबलेट | Bisoprolol Fumarate and Telmisartan Tablets | 10.83 रुपये प्रति टैबलेट |
| 12 | सेटिरीजिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉप्स | Cetirizine Hydrochloride Drops | 8.55 रुपये प्रति एमएल |
| 13 | क्लोबाजम ओरल सस्पेंशन | Clobazam Oral Suspension | 2.80 रुपये प्रति एमएल |
| 14 | डापाग्लिफ्लोजिन और टेल्मिसार्टन टैबलेट | Dapagliflozin and Telmisartan Tablets | 19.30 रुपये प्रति टैबलेट |
| 15 | एम्पाग्लिफ्लोजिन सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन टैबलेट | Empagliflozin Sitagliptin and Metformin Tablets | 14.88 रुपये प्रति टैबलेट |
| 16 | एम्पाग्लिफ्लोजिन सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन टैबलेट | Empagliflozin Sitagliptin and Metformin Tablets | 17.17 रुपये प्रति टैबलेट |
| 17 | नेबिवोलोल और एम्लोडिपिन टैबलेट | Nebivolol and Amlodipine Tablets | 13.72 रुपये प्रति टैबलेट |
| 18 | ओल्मेसार्टन और एम्लोडिपिन टैबलेट | Olmesartan Medoxomil and Amlodipine Tablets | 14.80 रुपये प्रति टैबलेट |
| 19 | फेनाइलएफ्रिन क्लोरफेनिरामिन बोरिक एसिड आई ड्रॉप | Phenylephrine Chlorpheniramine Boric Acid HPMC Eye Drops | 8.35 रुपये प्रति एमएल |
| 20 | पोलमाकोक्सिब और पैरासिटामोल टैबलेट | Polmacoxib and Paracetamol Tablets | 11.79 रुपये प्रति टैबलेट |
| 21 | टेल्मिसार्टन और क्लोर्थालिडोन टैबलेट | Telmisartan and Chlorthalidone Tablets | 13.03 रुपये प्रति टैबलेट |
| 22 | टेल्मिसार्टन और क्लोर्थालिडोन टैबलेट | Telmisartan and Chlorthalidone Tablets | 21.40 रुपये प्रति टैबलेट |
| 23 | टेल्मिसार्टन और क्लोर्थालिडोन टैबलेट | Telmisartan and Chlorthalidone Tablets | 11.80 रुपये प्रति टैबलेट |
| 24 | टेल्मिसार्टन और सिल्निडिपिन टैबलेट | Telmisartan and Cilnidipine Tablets | 13.24 रुपये प्रति टैबलेट |
| 25 | टेल्मिसार्टन सिल्निडिपिन और क्लोर्थालिडोन टैबलेट | Telmisartan Cilnidipine and Chlorthalidone Tablets | 16.17 रुपये प्रति टैबलेट |
| 26 | टॉर्सेमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन टैबलेट | Torsemide and Spironolactone Tablets | 3.71 रुपये प्रति टैबलेट |
| 27 | ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एसेक्लोफेनाक और पैरासिटामोल टैबलेट | Trypsin Chymotrypsin Aceclofenac and Paracetamol Tablets | 13.02 रुपये प्रति टैबलेट |
| 28 | विटामिन डी थ्री ओरल सॉल्यूशन | Vitamin D3 Oral Solution | 15.88 रुपये प्रति एमएल |
| 29 | टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन | Tenecteplase Injection | 60238.27 रुपये प्रति वायल |
| 30 | नेटारसुडिल और लैटानोप्रोस्ट आई ड्रॉप | Netarsudil and Latanoprost Ophthalmic Solution | 362.57 रुपये प्रति एमएल |
| 31 | इमैटिनिब ओरल सॉल्यूशन | Imatinib Oral Solution | 59.61 रुपये प्रति एमएल |
| 32 | एम्लोडिपिन बिसोप्रोलोल और टेल्मिसार्टन टैबलेट | Amlodipine Bisoprolol and Telmisartan Tablets | 12.81 रुपये प्रति टैबलेट |
| 33 | एम्लोडिपिन बिसोप्रोलोल और टेल्मिसार्टन टैबलेट | Amlodipine Bisoprolol and Telmisartan Tablets | 14.74 रुपये प्रति टैबलेट |
| 34 | नेपाफेनैक और मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप | Nepafenac and Moxifloxacin Ophthalmic Solution | 68.64 रुपये प्रति एमएल |
| 35 | डारुनाविर रिटोनाविर और डोलुटेग्राविर किट | Combikit of Darunavir Ritonavir and Dolutegravir Tablets | 330.40 रुपये प्रति किट |
| 36 | क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन कैप्सूल | Clopidogrel Aspirin and Atorvastatin Capsules | 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल |
| 37 | ग्लाइमेपिराइड वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन टैबलेट | Glimepiride Voglibose and Metformin Tablets | 8.85 रुपये प्रति टैबलेट |
| 38 | सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन और ग्लाइमेपिराइड टैबलेट | Sitagliptin Metformin and Glimepiride Tablets | 13.27 रुपये प्रति टैबलेट |
| 39 | सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन और ग्लाइमेपिराइड टैबलेट | Sitagliptin Metformin and Glimepiride Tablets | 11.75 रुपये प्रति टैबलेट |
इन कानूनों के तहत होगी कार्रवाई
सरकार ने कहा है कि कार्रवाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 के तहत की जाएगी. इसके साथ Essential Commodities Act 1955 के प्रावधान भी लागू होंगे. इन कानूनों के तहत नियम तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं. संबंधित कंपनियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवाब देना होगा. जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.
कंपनियों के लिए सख्त संदेश
सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिये कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि तय रिटेल प्राइस का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा. नियमों का पालन नहीं करने पर अतिरिक्त रकम और ब्याज दोनों जमा करने होंगे. कंपनियों को अपनी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करनी होगी. इससे भविष्य में नियमों के उल्लंघन की संभावना कम होगी. .