20 जनवरी को इन 133 शेयरों ने निवेशकों को सबसे ज्यादा किया ‘बर्बाद’, भर-भराकर टूटे, देखें पूरी लिस्ट
20 जनवरी को शेयर बाजार में भारी गिरवाट हुई. इस दौरान सेंसेक्स के 29 शेयर लाल निशान में बंद हुए जिससे निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए. हम आपको 133 ऐसे शेयरों की लिस्ट बता रहे हैं जिसने निवेशकों को सबसे अधिक बर्बाद किया.
20 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली जिसके चलते सेंसेक्स 1.28 फीसदी गिरकर 82,180.47 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 1.38 फीसदी टूटकर 25,232.50 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में बिकवाली इतनी व्यापक रही कि बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर लाल निशान में बंद हुए. सिर्फ HDFC Bank ऐसा शेयर रहा, जिसमें 0.38 फीसदी की मामूली तेजी देखने को मिली. वहीं, निफ्टी 50 के अधिकतर शेयर लाल निशान में बंद हुए. खास तौर पर Adani Enterprises, Bajaj Finance, Jio Financial Services, Eternal और Coal India निफ्टी के टॉप लूजर रहे. इन शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जिसने इंडेक्स पर अतिरिक्त दबाव बनाया. इस गिरावट के चलते निवेशकों के 9.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक स्वाहा हो गए. आइये जानते हैं कि किन शेयरों ने निवेशकों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया.
सेंसेक्स के शेयर धड़ाम
इटरनल के शेयर में सबसे अधिक 4.02% की गिरावट हुई.
शेयर का नाम गिरावट (%) SBIN -0.10% ICICI Bank -0.32% Kotak Bank -0.69% BEL -0.93% Bharti Airtel -0.96% Axis Bank -1.11% Power Grid -1.24% Infosys -1.35% NTPC -1.38% Reliance Industries -1.40% HCL Tech -1.48% Hindustan Unilever -1.52% L&T -1.54% Titan -1.67% TCS -1.74% Maruti Suzuki -1.85% ITC -1.95% UltraTech Cement -1.96% Tech Mahindra -2.32% Adani Ports -2.40% Tata Steel -2.50% Asian Paints -2.75% M&M -2.83% Trent -2.89% IndiGo -3.04% Bajaj Finserv -3.05% Sun Pharma -3.68% Bajaj Finance -3.88% Eternal -4.02%
निफ्टी टॉप लूजर्स | 20 जनवरी 2026
| शेयर (Symbol) | LTP (₹) | बदलाव (₹) | % बदलाव | वॉल्यूम (लाख) | वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENT | 2,050.00 | -84.60 | -3.96% | 11.61 | 242.47 |
| BAJFINANCE | 931.75 | -37.70 | -3.89% | 90.01 | 849.63 |
| JIOFIN | 265.40 | -10.25 | -3.72% | 187.51 | 505.74 |
| ETERNAL | 271.25 | -10.10 | -3.59% | 836.81 | 2,284.08 |
| COALINDIA | 416.00 | -14.15 | -3.29% | 67.68 | 285.13 |
इन शेयरों में लगा लोअर सर्किट
| शेयर का नाम | LTP (₹) | % बदलाव |
|---|---|---|
| APOLLO | 227.40 | -4.99% |
| SMLMAH | 3,976.10 | -5.00% |
| AXISCADES | 1,178.10 | -5.00% |
| EMBDL | 63.04 | -4.99% |
| SILVERTUC | 1,522.10 | -5.00% |
| GKENERGY | 131.24 | -4.95% |
| STALLION | 204.86 | -5.00% |
| MCLOUD | 22.39 | -2.99% |
| FLYSBS | 401.40 | -4.99% |
| TAC | 642.25 | -9.95% |
| TEMBO | 558.00 | -3.76% |
| TAKE | 41.00 | -2.96% |
| BUILDPRO | 691.35 | -5.00% |
| MIRCELECTR | 31.01 | -4.99% |
| AIMTRON | 772.00 | -3.77% |
| IBULLSLTD | 12.55 | -5.00% |
| WAAREEINDO | 421.15 | -5.00% |
| KRISHPP | 99.00 | -9.63% |
| VENUSREM | 722.50 | -5.00% |
| MEGASOFT | 173.45 | -5.00% |
| NURECA | 310.55 | -4.99% |
| GANESHIN | 89.35 | -5.00% |
| DHARAN | 0.20 | 0.00% |
| INTENTECH | 101.76 | -9.99% |
| PANACHE | 279.80 | -1.93% |
| OSELDEVICE | 475.95 | -4.99% |
| TECHLABS | 264.70 | -4.99% |
| ALMONDZ | 13.22 | -17.94% |
| SUNLITE | 350.55 | -5.00% |
| KAVDEFENCE | 59.70 | -5.00% |
| UNIHEALTH | 277.40 | -5.00% |
| BFUTILITIE | 541.00 | -4.92% |
| GICL | 41.00 | -3.19% |
| AAATECH | 112.74 | -5.00% |
| SEJALLTD | 726.20 | -4.74% |
| EXCEL | 1.27 | -1.55% |
| KCK | 21.95 | +2.09% |
| SOCL | 35.50 | -9.90% |
| TERASOFT | 379.95 | -4.99% |
| MANOMAY | 220.85 | +0.39% |
| VIESL | 233.65 | -4.98% |
| GRAPHISAD | 47.90 | -0.52% |
| PARIN | 631.50 | +4.04% |
| DENEERS | 147.55 | -4.99% |
| HARDWYN | 17.10 | -1.33% |
| SYSTANGO | 275.00 | -4.55% |
| KDL | 163.90 | -4.99% |
| A2ZINFRA | 13.93 | -3.47% |
| RCOM | 1.01 | -1.94% |
| CCCL | 16.79 | -4.11% |
| MAXVOLT | 382.80 | -4.99% |
| PIGL | 103.35 | -4.99% |
| NIRMAN | 49.50 | -4.99% |
| ESSARSHPNG | 23.80 | -4.99% |
| SUMEETINDS | 27.42 | -4.99% |
| VIRINCHI | 20.13 | -4.96% |
| AKIKO | 233.00 | -2.92% |
| PSRAJ | 297.00 | -2.54% |
| TREJHARA | 204.94 | -3.80% |
| HITECHGEAR | 713.00 | -0.76% |
| PRAXIS | 8.18 | -1.33% |
| DESTINY | 113.00 | -4.64% |
| WOL3D | 117.35 | -4.98% |
| VHLTD | 137.89 | -0.15% |
| AURIGROW | 0.57 | -5.00% |
| VIJIFIN | 2.66 | -5.00% |
| GOYALALUM | 7.46 | -4.97% |
| DRONE | 54.70 | -4.95% |
| TICL | 22.80 | -3.10% |
| LATTEYS | 21.92 | -4.98% |
| VICTORYEV | 28.15 | -4.90% |
| S&SPOWER | 270.00 | -3.57% |
| ARHAM | 134.95 | -2.21% |
| FLEXITUFF | 10.60 | -4.93% |
| SCML | 120.30 | -4.98% |
| VCL | 2.11 | -4.95% |
| TRU | 7.54 | -2.71% |
| GCSL | 293.75 | -5.00% |
| EXIMROUTES | 207.45 | -4.99% |
| VELS | 52.75 | -4.95% |
| PRAENG | 23.00 | -5.00% |
| GRCL | 337.25 | -5.00% |
| GAYAHWS | 2.46 | -4.65% |
| TANKUP | 666.95 | -5.00% |
| SADBHAV | 6.81 | -4.89% |
| KARNIKA | 118.00 | -1.71% |
| MASTER | 324.90 | +4.81% |
| SETCO | 12.97 | -4.98% |
| FMNL | 7.89 | -4.94% |
| VR | 178.20 | -10.00% |
| SPECTSTM | 76.35 | -4.98% |
| SHRENIK | 0.39 | -2.50% |
| NOIDATOLL | 3.60 | -2.96% |
| TARAPUR | 26.01 | -4.97% |
| HBSL | 67.79 | +0.30% |
| COMMITTED | 192.00 | -3.57% |
| DIL | 1.46 | -3.95% |
| ROCKINGDCE | 206.00 | +0.66% |
| ASPIRE | 15.50 | -4.90% |
Latest Stories
बाजार में जारी गिरावट के बीच खोज रहे हैं कमाई का मौका! एनालिस्ट ने कहा- 21 जनवरी को इन 3 शेयरों में लगाए पैसा
20 जनवरी को शेयर बाजार का ‘काला’ दिन बनाने वाले ये हैं 5 ‘गुनहगार’ स्टॉक्स, एक झटके में डुबो दिए ₹80500 करोड़
चांदी के कारोबार वाली कंपनी के शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज हुए लट्टू, कमाया बंपर मुनाफा; जोरदार उछल सकता है स्टॉक
