Dividend-Bonus : अगले हफ्ते निवेशकों की बल्ले-बल्ले! ₹25 तक डिविडेंड, फ्री शेयर की बौछार, देखें रिकॉर्ड डेट
शेयर बाजार में अगले सप्ताह निवेशकों के लिए कमाई के कई मौके आने वाले हैं. 19 जून से 25 जून के बीच एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, LIC और केयर रेटिंग्स समेत कई कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं. वहीं कुछ कंपनियां बोनस शेयर और बायबैक का लाभ भी देंगी. ऐसे में निवेशकों को एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट पर खास नजर रखनी चाहिए.

इस हफ्ते शेयर बाजार में कई कंपनियों के कॉरपोरेट एक्शन होने वाले हैं. Image Credit: @AI/Money9live
Corporate Action Next Week : जून के आखिरी कारोबारी सप्ताह में निवेशकों के लिए डिविडेंड की बारिश होने वाली है. 22 जून से 26 जून के बीच कई दिग्गज कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होने जा रहे हैं. इनमें एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और केयर रेटिंग्स जैसी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा कुछ कंपनियां बोनस शेयर और बायबैक का भी फायदा निवेशकों को देंगी.
NSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी / संस्था का नाम | उद्देश्य (Purpose) | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| संगम (इंडिया) लिमिटेड | डिविडेंड – ₹2 प्रति शेयर | 22-जून-2026 | 22-जून-2026 |
| टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | डिविडेंड – ₹2.50 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| जीएनए एक्सल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹7 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| डालमिया भारत लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹23 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | डिविडेंड – ₹22 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3.25 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड | बायबैक (Buy Back) | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| शंकरा बिल्डप्रो लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5 प्रति शेयर | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड | बोनस 5:1 | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| व्हील्स इंडिया लिमिटेड | डिविडेंड – ₹9.14 प्रति शेयर | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| यूफ्लेक्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| केयर रेटिंग्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹14 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| अल्काइल अमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹10 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.20 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | डिविडेंड – ₹4.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
BSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी / संस्था | उद्देश्य | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| GHCL टेक्सटाइल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹0.60 प्रति शेयर | 19-जून-2026 | 20-जून-2026 |
| मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | राइट्स इश्यू (इक्विटी शेयर) | 19-जून-2026 | 20-जून-2026 |
| सॉलिटेयर मशीन टूल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.50 प्रति शेयर | 19-जून-2026 | 20-जून-2026 |
| डीएमआर इंजीनियरिंग लिमिटेड | डिविडेंड – ₹0.14 प्रति शेयर | 22-जून-2026 | 22-जून-2026 |
| पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड | डिविडेंड – ₹12.00 प्रति शेयर | 22-जून-2026 | 22-जून-2026 |
| संगम इंडिया लिमिटेड | डिविडेंड – ₹2.00 प्रति शेयर | 22-जून-2026 | 22-जून-2026 |
| आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹23.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| डालमिया भारत लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| फ्रेडुन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹0.70 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| जीएनए एक्सल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | डिविडेंड – ₹22.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3.25 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | डिविडेंड – ₹2.50 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹7.00 प्रति शेयर | 23-जून-2026 | 23-जून-2026 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड | शेयर बायबैक | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| शंकरा बिल्डप्रो लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5.00 प्रति शेयर | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| कोटयार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड | बोनस इश्यू 10:1 | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| व्हील्स इंडिया लिमिटेड | डिविडेंड – ₹9.14 प्रति शेयर | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड | बोनस इश्यू 5:1 | 24-जून-2026 | 24-जून-2026 |
| एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹5.40 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| अल्काइल अमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹10.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹2.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| केयर रेटिंग्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹14.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | डिविडेंड – ₹4.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹4.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) | डिविडेंड – ₹10.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 25-जून-2026 |
| मवाना शुगर्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹4.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 27-जून-2026 |
| निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | डिविडेंड – ₹12.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| एस.जे.एस. एंटरप्राइजेज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.80 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹25.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.25 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| यूफ्लेक्स लिमिटेड | डिविडेंड – ₹3.00 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| वैभव ग्लोबल लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.50 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
| विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड | डिविडेंड – ₹1.20 प्रति शेयर | 25-जून-2026 | 26-जून-2026 |
यह भी पढ़ें: एक दिन में इस शेयर ने कराई ₹387 करोड़ की कमाई, 6 महीने में पैसा डबल, FII बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी, रखें नजर
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.