Dividend-Bonus: अगले हफ्ते निवेशकों की बल्ले-बल्ले, ₹270 तक डिविडेंड, 1 के बदले मिलेंगे 6 फ्री शेयर; ये है रिकॉर्ड डेट
अगले हफ्ते शेयर बाजार में निवेशकों के लिए शानदार मौके आने वाले हैं. कई कंपनियां ₹270 तक डिविडेंड देने के साथ-साथ 1 के बदले 6 बोनस शेयर भी दे रही हैं. ऐसे में निवेशकों के पास अतिरिक्त कमाई का अच्छा अवसर है. सही स्टॉक्स चुनकर और रिकॉर्ड डेट पर ध्यान देकर निवेशक इन फायदों का लाभ उठा सकते हैं.
Corporate Action Next Week (27 April – 1 May 2026): 27 अप्रैल से शुरू होने वाला हफ्ता शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान 30 से अधिक कंपनियां विभिन्न कॉर्पोरेट एक्शन्स जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट इश्यू और डीमर्जर की घोषणा कर रही हैं. इसका मतलब है कि निवेशकों के पास अतिरिक्त कमाई के कई अवसर मौजूद हैं. सही स्टॉक्स का चयन और सही समय पर निवेश करके निवेशक इन फायदों का लाभ उठा सकते हैं. यह हफ्ता न केवल मौजूदा निवेशकों के लिए, बल्कि नए निवेशकों के लिए भी बाजार में कदम रखने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है.
NSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | कॉर्पोरेट एक्शन | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM LIMITED | अंतरिम लाभांश – ₹6 प्रति शेयर | 27-अप्रैल-2026 | 27-अप्रैल-2026 |
| ABB India Limited | लाभांश – ₹29.59 प्रति शेयर | 30-अप्रैल-2026 | 02-मई-2026 |
| Vedanta Limited | डीमर्जर | 30-अप्रैल-2026 | 01-मई-2026 |
| Vesuvius India Limited | लाभांश – ₹1.50 प्रति शेयर | 30-अप्रैल-2026 | 30-अप्रैल-2026 |
| Oracle Financial Services Software Limited | अंतरिम लाभांश – ₹270 प्रति शेयर | 07-मई-2026 | 07-मई-2026 |
| KSB Limited | लाभांश – ₹4.40 प्रति शेयर | 08-मई-2026 | 08-मई-2026 |
| Anand Rathi Wealth Limited | लाभांश – ₹7 प्रति शेयर | 15-मई-2026 | 15-मई-2026 |
BSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट | कॉर्पोरेट एक्शन | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| HCL Technologies Ltd | 24 अप्रैल 2026 | अंतरिम लाभांश – ₹24.0000 | 25 अप्रैल 2026 |
| Patanjali Foods Ltd | 24 अप्रैल 2026 | अंतरिम लाभांश – ₹1.7500 | 25 अप्रैल 2026 |
| 360 ONE WAM LTD | 27 अप्रैल 2026 | अंतरिम लाभांश – ₹6.0000 | 27 अप्रैल 2026 |
| Alka India Ltd | 27 अप्रैल 2026 | अंतिम लाभांश – ₹0.0400 | 27 अप्रैल 2026 |
| Indrayani Biotech Ltd | 28 अप्रैल 2026 | इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू | 28 अप्रैल 2026 |
| Innovassynth Technologies (India) Ltd | 29 अप्रैल 2026 | इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू | 29 अप्रैल 2026 |
| Hindustan Zinc Ltd | 30 अप्रैल 2026 | अंतरिम लाभांश – ₹11.0000 | 30 अप्रैल 2026 |
| Stove Industries Ltd | 30 अप्रैल 2026 | लाभांश – ₹12.0000 | 30 अप्रैल 2026 |
| Tanla Platforms Ltd | 30 अप्रैल 2026 | अंतरिम लाभांश – ₹6.0000 | 30 अप्रैल 2026 |
| Avro India Ltd | 05 मई 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹1) | 05 मई 2026 |
| Elantas Beck India Ltd | 05 मई 2026 | लाभांश – ₹7.5000 | 05 मई 2026 |
| Alka India Ltd | 08 मई 2026 | बोनस इश्यू 6:1 | 08 मई 2026 |
| KSB Ltd | 08 मई 2026 | अंतिम लाभांश – ₹4.4000 | 08 मई 2026 |
| Ramkrishna Forgings Ltd | 08 मई 2026 | अंतरिम लाभांश | 08 मई 2026 |
| PAE Ltd | 11 मई 2026 | अंतिम लाभांश – ₹0.2000 | 11 मई 2026 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 12 मई 2026 | अंतरिम लाभांश | 12 मई 2026 |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | 15 मई 2026 | अंतरिम लाभांश | 15 मई 2026 |
| Biogen Pharmachem Industries Ltd | 15 मई 2026 | बोनस इश्यू 1:6 | 15 मई 2026 |
| Gopal Snacks Ltd | 15 मई 2026 | अंतरिम लाभांश | 16 मई 2026 |
| Indian Energy Exchange Ltd | 15 मई 2026 | अंतिम लाभांश – ₹2.0000 | 15 मई 2026 |
| Atishay Ltd | 19 मई 2026 | अंतिम लाभांश – ₹1.0000 | 19 मई 2026 |
| L&T Technology Services Ltd | 22 मई 2026 | अंतिम लाभांश – ₹40.0000 | 22 मई 2026 |
| Page Industries Ltd | 27 मई 2026 | अंतरिम लाभांश | 27 मई 2026 |
यह भी पढ़ें: FII-DII की पसंद बने ये 3 स्मॉल-कैप स्टॉक, 17% तक बढ़ी हिस्सेदारी, तीन महीनों में 79% उछला शेयर
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories
₹270 का डिविडेंड दे रही ये कर्जमुक्त कंपनी, 1 महीने में 32% उछला शेयर, चेक करें रिकॉर्ड डेट, तिमाही नतीजे दमदार
FII-DII की पसंद बने ये 3 स्मॉल-कैप स्टॉक, 17% तक बढ़ी हिस्सेदारी, तीन महीनों में 79% उछला शेयर
सस्ते में मिल रहे ये 3 फार्मा शेयर! आगे बन सकते हैं मल्टीबैगर, 5 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न
