Dividend-Bonus: इन शेयरों के निवेशकों की होगी चांदी! 100 कंपनियां बांटेगी डिविडेंड-बोनस, चेक करें रिकॉर्ड डेट
अगर आप डिविडेंड से कमाई करने वाले निवेशक हैं, तो अगले सप्ताह आपके लिए बेहद अहम है. 13 से 17 जुलाई 2026 के बीच 100 से अधिक कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होंगे. इस सूची में टीसीएस, एमआरएफ, 3एम इंडिया, फाइजर, डाबर और कमिंस इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. जानिए किस कंपनी की एक्स-डेट कब है और कितना डिविडेंड मिलेगा.
Corporate Action Next Week : अगर आप डिविडेंड से कमाई करने वाले निवेशक हैं तो अगले हफ्ते का कैलेंडर जरूर देख लें. 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 के बीच 100 से ज्यादा कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होने जा रहे हैं. इस सूची में टीसीएस, एमआरएफ, 3एम इंडिया, फाइजर, कमिंस इंडिया, ल्यूपिन, श्री सीमेंट, यूटीआई एएमसी और डाबर जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं. अगर आप इन कंपनियों के डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक्स-डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी होगा. आइए जानते हैं किस कंपनी की एक्स-डेट कब है और कौन कितना डिविडेंड दे रही है.
अगले हफ्ते होने वाले कॉर्पोरेट एक्शन
| क्र. | कंपनी का नाम | एक्स-डेट | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1 | भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर्स लिमिटेड | 13 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹10.00 |
| 2 | इंगरसोल-रैंड (इंडिया) लिमिटेड | 13 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| 3 | महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 13 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹7.50 |
| 4 | सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड | 13 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| 5 | एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड | 13 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 6 | आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| 7 | एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.40 |
| 8 | बायमेटल बेयरिंग्स लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹13.50 |
| 9 | हेस्टर बायोसाइंसेज लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹11.00 |
| 10 | खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.05 |
| 11 | मोडिसन लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 12 | संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.25 |
| 13 | मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.58 |
| 14 | पिक्स ट्रांसमिशन्स लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹9.00 |
| 15 | सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹8.00 |
| 16 | अल्ट्रामरीन एंड पिगमेंट्स लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹6.00 |
| 17 | यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 14 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹40.00 |
| 18 | ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹22.50 |
| 19 | भारत बिजली लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹35.00 |
| 20 | एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट | 15 जुलाई 2026 | आय वितरण (InvIT) |
| 21 | हेरिटेज फूड्स लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| 22 | केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.00 |
| 23 | ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | शेयर बायबैक |
| 24 | सेंट-गोबेन सेक्यूरिट इंडिया लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| 25 | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | 15 जुलाई 2026 | इंटरिम डिविडेंड – ₹12.00 |
| 26 | अडोर वेल्डिंग लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹23.00 |
| 27 | बी एंड ए पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| 28 | बेनारेस होटल्स लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹25.00 |
| 29 | कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 30 | क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹11.25 |
| 31 | कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| 32 | फ्रेडुन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | बोनस इश्यू (2:1) |
| 33 | वीजमैन लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| 34 | विंडलास बायोटेक लिमिटेड | 16 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹6.30 |
| 35 | 20 माइक्रॉन्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.25 |
| 36 | 3एम इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹160.00 |
| 37 | 3एम इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | स्पेशल डिविडेंड – ₹346.00 |
| 38 | अपोलो पाइप्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.70 |
| 39 | अतुल लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹30.00 |
| 40 | अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹10.00 |
| 41 | बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 42 | बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.00 |
| 43 | भारत सीट्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| 44 | भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.01 |
| 45 | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.40 |
| 46 | बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.25 |
| 47 | ब्लू स्टार लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹8.50 |
| 48 | ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 49 | कमिंस इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹46.00 |
| 50 | डाबर इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.50 |
| 51 | धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| 52 | धनुका एग्रीटेक लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 53 | डंकन इंजीनियरिंग लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 54 | एल्गी इक्विपमेंट्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.70 |
| 55 | ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.70 |
| 56 | गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| 57 | गुजरात होटल्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 58 | हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.65 |
| 59 | हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹110.00 |
| 60 | इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹2.00 |
| 61 | इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | स्पेशल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 62 | इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹2) |
| 63 | जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | अमलगमेशन |
| 64 | जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹6.50 |
| 65 | जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹1.20 |
| 66 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.65 |
| 67 | एलएमडब्ल्यू लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹35.00 |
| 68 | ल्यूपिन लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹18.00 |
| 69 | मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.50 |
| 70 | मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.01 |
| 71 | मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | राइट्स इश्यू |
| 72 | एमआरएफ लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹229.00 |
| 73 | न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹6.00 |
| 74 | नारायणा हृदयालय लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.50 |
| 75 | फाइजर लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹75.00 |
| 76 | पॉलीकेम लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| 77 | प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.50 |
| 78 | पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹3.00 |
| 79 | राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 80 | सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 81 | सीमैटिक इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.10 |
| 82 | शांति गियर्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| 83 | श्री सीमेंट लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹70.00 |
| 84 | स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| 85 | सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| 86 | सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.15 |
| 87 | सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹1.30 |
| 88 | सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.65 |
| 89 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| 90 | सिम्फनी लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| 91 | ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| 92 | टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹10.00 |
| 93 | यूनिफॉस एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹3.50 |
| 94 | यूपीएल लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹6.00 |
| 95 | वीडोल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹22.00 |
| 96 | वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| 97 | वीए टेक वाबाग लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| 98 | वालचंद पीपलफर्स्ट लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| 99 | वेंड्ट (इंडिया) लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹10.00 |
| 100 | जेनसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.60 |
| 101 | जाइडस वेलनेस लिमिटेड | 17 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.20 |
यह भी पढ़ें: SBI का 15 पैसे का दांव कराएगा 7366.39 करोड़ रुपये की कमाई, जानें- कैसे एक छोटा निवेश बंपर मुनाफे में बदलेगा
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories
SBI Funds IPO खुलने से पहले बड़ी खबर, SBI ने बेची 1.4 फीसदी हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा
NSE ने लॉन्च किया Nifty500 Ahimsa Index, अब पशु-अनुकूल कंपनियों में होगा निवेश, जानें क्यों खास है यह इंडेक्स
इस वॉटर ट्रीटमेंट कंपनी को मिला ₹503 करोड़ का टेंडर, 1 महीने में 41% उछले शेयर, रखें नजर
