Dividend-Bonus Share: अगले हफ्ते 40 से अधिक कंपनियां बांटेंगी डिविडेंड, चेक करें रिकॉर्ड डेट
जून 2026 में कई बड़ी कंपनियां अपने निवेशकों को फाइनल डिविडेंड देने जा रही हैं. वहीं कुछ कंपनियां बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए भी तैयार हैं. इंफोसिस, टाटा एलेक्सी, इंडियन बैंक, टाटा मोटर्स और अंबुजा सीमेंट्स समेत कई शेयरों की एक्स-डेट नजदीक है, जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है.
Corporate Action Next Week : शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जून 2026 का दूसरा सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. कई बड़ी और चर्चित कंपनियां अपने शेयरधारकों को फाइनल डिविडेंड देने जा रही हैं, जबकि कुछ कंपनियां बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट एक्शन की भी घोषणा कर चुकी हैं. इंफोसिस, टाटा एलेक्सी, इंडियन बैंक, टाटा केमिकल्स, अंबुजा सीमेंट्स और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयर जल्द ही एक्स-डेट पर कारोबार करेंगे. ऐसे में निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस कंपनी का एक्स-डेट कब है और उन्हें कितना डिविडेंड मिलने वाला है.
NSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | डिविडेंड (प्रति शेयर) | एक्स-डेट |
|---|---|---|
| रविंद्र एनर्जी लिमिटेड | ₹1.90 (राइट्स इश्यू) | 08 जून 2026 |
| नेल्को लिमिटेड | ₹1.00 | 09 जून 2026 |
| आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड | ₹2.00 | 09 जून 2026 |
| इंडियन बैंक | ₹18.25 | 10 जून 2026 |
| टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ₹3.40 | 10 जून 2026 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड | ₹11.00 | 10 जून 2026 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड | ₹75.00 | 10 जून 2026 |
| शेषसायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड | ₹2.00 | 10 जून 2026 |
| इंफोसिस लिमिटेड | ₹25.00 | 10 जून 2026 |
| केनरा बैंक | ₹4.20 | 12 जून 2026 |
| टाटा स्टील लिमिटेड | ₹4.00 | 12 जून 2026 |
| पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | ₹3.00 | 12 जून 2026 |
| रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | ₹3.50 | 12 जून 2026 |
| नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड | ₹8.60 | 12 जून 2026 |
| ईमको एलेकॉन (इंडिया) लिमिटेड | ₹4.00 | 12 जून 2026 |
| जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड | ₹1.75 | 12 जून 2026 |
| वोल्टास लिमिटेड | ₹4.00 | 12 जून 2026 |
| एप्कॉटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | ₹5.50 | 12 जून 2026 |
| अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | ₹2.00 | 12 जून 2026 |
| ट्रेंट लिमिटेड | ₹6.00 | 12 जून 2026 |
BSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | कॉर्पोरेट एक्शन | राशि / अनुपात | एक्स-डेट |
|---|---|---|---|
| कॉन्सेक्यूटिव कमोडिटीज लिमिटेड | राइट्स इश्यू | इक्विटी शेयर | 08 जून 2026 |
| रविंद्र एनर्जी लिमिटेड | राइट्स इश्यू | इक्विटी शेयर | 08 जून 2026 |
| यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड | अंतरिम डिविडेंड | ₹5.50 प्रति शेयर | 08 जून 2026 |
| आईनॉक्स इंडिया लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹2.00 प्रति शेयर | 09 जून 2026 |
| नेल्को लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹1.00 प्रति शेयर | 09 जून 2026 |
| विम प्लास्ट लिमिटेड | अमलगमेशन (विलय) | – | 09 जून 2026 |
| गौतम एक्सिम लिमिटेड | बोनस इश्यू | 3:1 | 10 जून 2026 |
| इंडियन बैंक | फाइनल डिविडेंड | ₹18.25 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| इंफोसिस लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹25.00 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| शेषसायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹2.00 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| टाटा केमिकल्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹11.00 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹75.00 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.40 प्रति शेयर | 10 जून 2026 |
| सनशील्ड केमिकल्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.00 प्रति शेयर | 11 जून 2026 |
| एसीसी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹7.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹1.30 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹7.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹2.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹5.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| अडानी टोटल गैस लिमिटेड | डिविडेंड | ₹0.25 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| अवांटेल लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹0.20 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| केनरा बैंक | फाइनल डिविडेंड | ₹4.20 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | बोनस इश्यू | 1:3 | 12 जून 2026 |
| ईमको एलेकॉन (इंडिया) लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹4.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹1.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| हाई एनर्जी बैटरिज इंडिया लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹12.40 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹1.75 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹1.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड | इंटरिम डिविडेंड | ₹4.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| मोबावेन्यू एआई टेक लिमिटेड | स्टॉक स्प्लिट | फेस वैल्यू ₹10 से ₹2 | 12 जून 2026 |
| नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹8.60 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹0.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| ओसीस्प्रे कंसल्टेंट्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹87.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹0.80 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| पिरामल फाइनेंस लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹11.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| पंजाब नेशनल बैंक | फाइनल डिविडेंड | ₹3.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹3.50 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| टाटा स्टील लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹4.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| टेक्नोजेट कंसल्टेंट्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹87.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| टाटा मोटर्स लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹4.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| ट्रेंट लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹6.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
| वोल्टास लिमिटेड | फाइनल डिविडेंड | ₹4.00 प्रति शेयर | 12 जून 2026 |
यह भी पढ़ें: राजेश Exports का गोल्ड साम्राज्य! गैराज से निकला सबसे बड़ा रिफाइनर, 35 साल की मेहनत पर एक चूक पड़ेगी भारी?
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories
SBI MF का अडानी की इन दो कंपनियों पर दांव, खरीदे ₹5747 करोड़ के शेयर, संकट मोचक GQG ने बेची हिस्सेदारी
BSE शेयर में बड़ी गिरावट, RBI के फैसले से बढ़ी चिंता; डेरिवेटिव कारोबार पर पड़ सकता है असर, चेक करें डिटेल्स
Titan और Tata Motors नहीं, इन 2 फार्मा शेयरों पर रेखा झुनझुनवाला ने लगाया 1550 करोड़ रुपये का दांव
