22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी ये 70 कारें, जानें कितना बचेगा पैसा, Maruti-Tata-M&M-BMW की ये है लिस्ट
केंद्र सरकार की GST काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को बड़ी GST दरों में बदलाव की घोषणा की है. टैक्स स्लैब को दो स्तरों 5 फीसदी और 18 फीसदी पर सीमित कर दिया गया है. छोटी कारों पर GST घटाकर 18 फीसदी और बड़ी कारों खासकर SUV पर फ्लैट 40 फीसदी कर लागू किया गया है. इससे कारों की कीमतों में 20 लाख रुपये तक की कमी आएगी.

Price of Cars after GST rate cut: 22 सितंबर से देश में कारें खरीदना पहले की तुलना में 20 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएंगी, ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की GST काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में मौजूदा GST सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्ट्रक्चर को दो स्तरों पर सीमित करने और कारों पर GST दरों में बदलाव की जानकारी दी जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर चर्चा का केंद्र बन गया है. GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब को सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी दो स्तरों पर सीमित करने का फैसला लिया है जिससे मौजूदा टैक्स सिस्टम सरल होगी. इस बदलाव के बाद कारें लाखों रुपये तक सस्ती हो गई है. यहां टॉप 70 कारों के बारे में जानकारी दी गई है कि इस रिफॉर्म के बाद उनकी कीमत में कितनी कमी आएगी.
छोटी कारों पर GST घटाकर 18%
छोटी कारों पर GST दर को पहले के 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. इसके अलावा पहले की व्यवस्था में कारों पर सेस भी लगता था. जिसे अब खत्म कर दिया गया है. छोटी कारों से मतलब हैं चार पहिया वाहन जिसकी इंजन क्षमता 1,200 सीसी तक और लंबाई 4,000 मिमी (4 मीटर से कम) हो. डीजल वाहनों के लिए यह इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक और लंबाई 4,000 मिमी तक की सीमा है.
SUV और बड़ी कारों पर नया कर
1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली यात्री गाड़ियों (SUV) पर भी GST दर कम होकर फ्लैट 40 फीसदी हो गई है. इससे पहले ये कारें 28 फीसदी GST और 22 फीसदी सेस के साथ टैक्स के लिए आती थीं. यानी पहले इन कारों पर 50 फीसदी तक टैक्स लगता था. इस बदलाव के बाद SUV की कीमतों में कमी आएगी और ये ग्राहकों के लिए सस्ती होंगी.
यहां देखें पूरी लिस्ट
नंबर | कार ब्रांड और मॉडल | एक्स-शोरूम कीमत में छूट (₹) |
---|---|---|
1 | टोयोटा फॉर्च्यूनर | ₹3.49 लाख कम |
2 | टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर | ₹3.34 लाख कम |
3 | टोयोटा हिलक्स पिकअप | ₹2.53 लाख कम |
4 | टोयोटा वेलफायर MPV | ₹2.78 लाख कम |
5 | टोयोटा इनोवा क्रिस्टा | ₹1.81 लाख कम |
6 | टोयोटा इनोवा हायक्रॉस | ₹1.16 लाख कम |
7 | टोयोटा अर्बन क्रूजर टैइसोर | ₹1.11 लाख कम |
8 | टोयोटा रुमियन MPV | ₹48,700 कम |
9 | टोयोटा अर्बन क्रूजर हैराइडर | ₹65,400 कम |
10 | महिंद्रा बोलेरो | ₹1.27 लाख कम |
11 | महिंद्रा बोलेरो नियो | ₹1.27 लाख कम |
12 | महिंद्रा XUV 3XO (पेट्रोल) | ₹1.4 लाख कम |
13 | महिंद्रा XUV 3XO (डीजल) | ₹1.56 लाख कम |
14 | महिंद्रा थार 2WD (डीजल) | ₹1.35 लाख बढ़ा |
15 | महिंद्रा थार 4WD (डीजल) | ₹1.01 लाख कम |
16 | महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक | ₹1.01 लाख कम |
17 | महिंद्रा स्कॉर्पियो N | ₹1.45 लाख कम |
18 | महिंद्रा थार रॉक्स | ₹1.33 लाख कम |
19 | महिंद्रा XUV 700 | ₹1.43 लाख कम |
20 | टाटा टियागो | ₹75,000 कम |
21 | टाटा टिगोर | ₹80,000 कम |
22 | टाटा अल्ट्रोज | ₹1.10 लाख कम |
23 | टाटा पंच | ₹85,000 कम |
24 | टाटा नेक्सन | ₹1.55 लाख कम |
25 | टाटा कर्व | ₹65,000 कम |
26 | टाटा हैरियर | ₹1.4 लाख कम |
27 | टाटा सफारी | ₹1.45 लाख कम |
28 | रेनो ट्राइबर | ₹80,195 तक कम |
29 | रेनो काइगर | ₹96,395 तक कम |
30 | रेनो क्विड | ₹54,995 तक कम |
31 | बीएमडब्ल्यू X7 | ₹9 लाख कम |
32 | बीएमडब्ल्यू X5 | ₹6.3 लाख कम |
33 | बीएमडब्ल्यू X1 | ₹1.80 लाख कम |
34 | बीएमडब्ल्यू 5 LWB | ₹4.10 लाख कम |
35 | बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रैन कूपे | ₹1.60 लाख कम |
36 | बीएमडब्ल्यू 3 LWB | ₹3.40 लाख कम |
37 | मारुति सुजुकी आल्टो | ₹40,000–50,000 कम |
38 | मारुति सुजुकी वैगन आर | ₹60,000–67,000 कम |
39 | ऑडी Q3 | ₹3.07 लाख कम |
40 | ऑडी A4 | ₹2.69 लाख कम |
41 | ऑडी Q7 | ₹6.15 लाख कम |
42 | ऑडी Q5 | ₹4.55 लाख कम |
43 | ऑडी A6 | ₹3.64 लाख कम |
44 | ऑडी Q8 | ₹8 लाख कम |
45 | हुंडई ग्रांड i10 निओस | ₹73,808 तक कम |
46 | हुंडई ऑरा | ₹78,465 तक कम |
47 | हुंडई एक्सटर | ₹89,209 तक कम |
48 | हुंडई i20 | ₹98,053 तक कम |
49 | हुंडई i20 N | ₹1,08,116 तक कम |
50 | हुंडई वेन्यू | ₹1,23,659 तक कम |
51 | हुंडई वेन्यू N | ₹1,19,390 तक कम |
52 | हुंडई वरना | ₹60,640 तक कम |
53 | हुंडई क्रेटा | ₹72,145 तक कम |
54 | हुंडई क्रेटा N | ₹71,762 तक कम |
55 | हुंडई अल्काजार | ₹75,376 तक कम |
56 | हुंडई टक्सन | ₹2,40,303 तक कम |
57 | मर्सिडीज S-क्लास 450 4MATIC | ₹11 लाख कम |
58 | मर्सिडीज GLS 450d AMG | ₹10 लाख कम |
59 | मर्सिडीज GLE 450 4MATIC | ₹8 लाख कम |
60 | मर्सिडीज E-क्लास LWB 450 4MATIC | ₹6 लाख कम |
61 | मर्सिडीज A 200d | ₹2.6 लाख कम |
62 | मर्सिडीज GLA 220d 4MATIC AMG | ₹3.8 लाख कम |
63 | मर्सिडीज C 300 AMG | ₹3.7 लाख कम |
64 | मर्सिडीज GLC 300 4MATIC | ₹5.3 लाख कम |
65 | टोयोटा ग्लैंजा | ₹85,300 लाख कम |
66 | मारुति सुजुकी ब्रेजा | ₹29,966 कम |
67 | मारुति सुजुकी अर्टिगा | ₹19,133 कम |
68 | किआ सायरोस | 1,86,003 रुपये तक की कमी |
69 | लेक्सस इंडिया | 20.8 लाख रुपये तक की कमी |
70 | किआ सोनेट | 1,64,471 रुपये तक की कमी |
यह भी पढ़ें: ₹11 लाख रुपये तक सस्ती होंगी Mercedes-BMW की ये कारें, GST रिफॉर्म से खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले
Latest Stories

Audi, Mercedes, BMW और JLR ने ₹30 लाख तक घटाए दाम, जानें लग्जरी कारों के लिए अब कितना करना होगा खर्च

Honda और Jeep ने भी घटाई गाड़ियों की कीमत, ₹4.8 लाख तक सस्ती हुईं कारें; देखें पूरी लिस्ट

दो लाख रुपये तक में मिल रही हैं दमदार बाइक्स, रॉयल एनफील्ड से लेकर यामाहा तक; जानें किसमें क्या है खास
