अगले हफ्ते निवेशकों की मौज, Apollo Hospitals समेत ये 19 कंपनियां देने जा रही डिविडेंड, जानें रिकॉर्ड डेट
शेयर बाजार में 16 फरवरी 2026 को कई कंपनियों और इनविट्स की एक्स-डेट तय है, जिससे निवेशकों की नजर इन कॉरपोरेट एक्शंस पर टिकी हुई है. शिपिंग कॉर्पोरेशन, इरकॉन, हिकल और आईओएल केमिकल्स जैसी कंपनियां अंतरिम डिविडेंड देंगी. इसका लाभ लेने के लिए निवेशकों को एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट पर खास ध्यान देना जरूरी है.
Corporate Action Next Week: शेयर बाजार में आने वाला हफ्ता (16–20 फरवरी 2025) कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. कई बड़ी और चर्चित कंपनियों ने अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) का ऐलान किया है, जबकि कुछ कंपनियों की रिकॉर्ड डेट और बोनस इश्यू भी तय हैं. ऐसे में जो निवेशक डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें एक्स-डेट (Ex-Date) और रिकॉर्ड डेट पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं तारीखों के आधार पर तय होता है कि किसे डिविडेंड मिलेगा.
16 फरवरी को एक्स-डेट
| कंपनी का नाम | कॉरपोरेट एक्शन | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| Escorts Kubota Limited | स्पेशल डिविडेंड – ₹18 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| IIFL Capital Services Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹3 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| NDR InvIT Trust | वितरण – ₹1.875 प्रति यूनिट (₹0.82 ब्याज + ₹0.82 पूंजी वापसी) | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Anantam Highways Trust | वितरण – ₹2.50 प्रति यूनिट (₹1.45136 ब्याज + ₹1.04864 पूंजी पुनर्भुगतान) | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Uniparts India Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹7 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Aarti Pharmalabs Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.50 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| IRB Infrastructure Trust | वितरण – ₹0.43 प्रति यूनिट (ब्याज) | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| IRB InvIT Fund | वितरण – ₹1.50 प्रति यूनिट (₹0.95 ब्याज + ₹0.44 पूंजी वापसी + ₹0.11 अन्य) | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Torrent Power Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹15 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Onelife Capital Advisors Limited | राइट्स इश्यू – 300:167 @ ₹5 प्रीमियम ₹5 | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹8 प्रति शेयर | 16 फरवरी 2026 | 16 फरवरी 2026 |
17 फरवरी को एक्स-डेट
| कंपनी / ट्रस्ट का नाम | कॉरपोरेट एक्शन | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| Shipping Corporation of India Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹3.50 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| Interise Trust | वितरण – ₹3.81 प्रति यूनिट (₹2.82 ब्याज + ₹0.98 डिविडेंड + ₹0.01 अन्य) | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| International Gemmological Institute (India) Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹2.50 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.60 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| IndiGrid Infrastructure Trust | वितरण – ₹4 प्रति यूनिट (₹2.9465 ब्याज + ₹0.0074 डिविडेंड + ₹1.043 पूंजी वापसी) | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| Ircon International Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.20 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| Hikal Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.20 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | अंतरिम डिविडेंड – ₹1 प्रति शेयर | 17 फरवरी 2026 | 17 फरवरी 2026 |
निवेशकों के लिए जरूरी बात
डिविडेंड पाने के लिए निवेशकों को एक्स-डेट से पहले शेयर अपने डीमैट खाते में रखने होंगे. एक्स-डेट के बाद खरीदे गए शेयरों पर डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए जो निवेशक डिविडेंड या बोनस का फायदा लेना चाहते हैं, वे संबंधित तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपनी निवेश रणनीति बनाएं.
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
