Dividend-Bonus : इन शेयरों के निवेशकों की होगी चांदी! अगले हफ्ते मिलेगा डिविडेंड और बोनस, देखें रिकॉर्ड डेट
अगले सप्ताह शेयर बाजार में कई कंपनियां अपने निवेशकों को फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा देने वाली हैं. अगर आपने इन कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 6 से 10 जुलाई 2026 के बीच की एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट जरूर जान लें.
Corporate Action Next Week : अगले सप्ताह शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के लिए ट्रेड करेंगे. 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच DCM Shriram International, Sundaram Finance, Mphasis, Titan Company, Axis Bank, Hindalco Industries, JK Cement, Nestlé India समेत कई कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है. ऐसे में इन कंपनियों के शेयर रखने वाले निवेशकों को एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं तारीखों के आधार पर पात्र निवेशकों को कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ मिलेगा
NSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | उद्देश्य (डिविडेंड) | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड | ₹0.40 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| डीजे मेडियाप्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | ₹0.15 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ₹9 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड | ₹75 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| टीएसएफ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | ₹4.45 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| डोडला डेयरी लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | ₹7.10 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | ₹11 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| एमफैसिस लिमिटेड | ₹62 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड | ₹15 प्रति शेयर डिविडेंड | 09 जुलाई 2026 | 09 जुलाई 2026 |
| शीला फोम लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 09 जुलाई 2026 | 09 जुलाई 2026 |
| एक्सिस बैंक लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड | ₹2.50 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड | ₹20 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | ₹19 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹12 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
BSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट | उद्देश्य |
|---|---|---|
| डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड | 06 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.40 |
| डीजे मीडियाप्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 06 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.15 |
| पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 06 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹9.00 |
| सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड | 06 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹24.00 |
| सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड | 07 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹75.00 |
| डोडला डेयरी लिमिटेड | 07 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | 07 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹7.10 |
| एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड | 07 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.20 |
| सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 07 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| गुजरात इंजेक्ट केरल लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹1 फेस वैल्यू) |
| हन्नाह जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.25 |
| मोरारका फाइनेंस लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| एमफैसिस लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹62.00 |
| मैजेस्टिक रिसर्च सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | रिज़ॉल्यूशन प्लान – सस्पेंशन |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | 08 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹11.00 |
| हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 09 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड | 09 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹24.00 |
| शीला फोम लिमिटेड | 09 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड | 09 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹15.00 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.45 |
| एक्सिस बैंक लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| बिरलासॉफ्ट लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.00 |
| कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (CAMS) | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.00 |
| कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹6.00 |
| डी-लिंक (इंडिया) लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| डी-लिंक (इंडिया) लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | स्पेशल डिविडेंड – ₹7.50 |
| डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹8.00 |
| डायनेमिक केबल्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | बोनस शेयर (1:3) |
| ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹19.00 |
| हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | बोनस शेयर (2:1) |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹0.50 |
| महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| मंगलम वर्ल्डवाइड लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹1 फेस वैल्यू) |
| नेस्ले इंडिया लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| नेस्ले इंडिया लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | स्पेशल डिविडेंड – ₹2.00 |
| द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| नीलकमल लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.75 |
| पीटीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| रोसारी बायोटेक लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| स्मार्टलिंक होल्डिंग्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| सोभा लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | डिविडेंड – ₹6.00 |
| वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2026 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.00 |
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories
Apollo Micro Systems: प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए फंड जुटाने की तैयारी, 5 साल में दिया 3,847% का रिटर्न, ऑर्डर बुक भी दमदार
Nestle India ने किया स्पेशल डिविडेंड का ऐलान, 386 करोड़ रुपये बांटेगी कंपनी; जानें रिकॉर्ड डेट
52-वीक लो से 230% चढ़ा Indiabulls का शेयर, 3 महीने में आई 178% की तेजी; जानें क्या है वजह
