Dividend-Bonus Share: अगले हफ्ते निवेशकों की बल्ले-बल्ले! ₹75 तक डिविडेंड, फ्री शेयर की बौछार, देखें रिकॉर्ड डेट
अगले हफ्ते शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. कई कंपनियां डिविडेंड, बोनस शेयर और बायबैक जैसे कॉर्पोरेट एक्शन देने जा रही हैं. निवेशकों को 75 रुपये तक प्रति शेयर डिविडेंड और बोनस शेयर का लाभ मिल सकता है. एचडीएफसी बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, इंडियामार्ट और पॉलीकैब जैसी कंपनियां इस सूची में शामिल हैं.
Corporate Actions Next Week (15 June-19 June) : शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. कई बड़ी और चर्चित कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड, बोनस शेयर, बायबैक और अन्य कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ देने जा रही हैं. इन कॉर्पोरेट एक्शन का सीधा फायदा उन निवेशकों को मिलता है जिनके पास एक्स-डेट से पहले कंपनी के शेयर होते हैं.
इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडियामार्ट और आर आर केबल जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं. कुछ कंपनियां आकर्षक डिविडेंड दे रही हैं, जबकि कुछ बोनस शेयर और बायबैक जैसे स्पेशल लाभ भी प्रदान कर रही हैं. आइए जानते हैं 15 जून से 19 जून 2026 के बीच किन कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों को क्या फायदा मिलने वाला है.
BSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट | कॉर्पोरेट एक्शन |
|---|---|---|
| पंजाब नेशनल बैंक (PNB) | 12 जून 2026 | ₹3.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड | 15 जून 2026 | ₹0.60 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड | 16 जून 2026 | 1:1 बोनस शेयर |
| आर आर केबल लिमिटेड | 16 जून 2026 | ₹5.50 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 17 जून 2026 | 1:3 बोनस शेयर |
| साइएंट लिमिटेड | 17 जून 2026 | शेयर बायबैक |
| कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹5.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| ई-मुद्रा लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹1.25 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| जीएचसीएल लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹12.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹2.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| मोनिका अल्कोबेव लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹1.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| ओएसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड | 18 जून 2026 | राइट्स इश्यू (इक्विटी शेयर) |
| स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹0.60 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹8.35 फाइनल डिविडेंड + ₹3.35 स्पेशल डिविडेंड |
| विम्टा लैब्स लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹2.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| अम्बा एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹0.75 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹1.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| कोरोना रेमेडीज लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹10.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड | 19 जून 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 से ₹1 फेस वैल्यू) |
| जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹0.60 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹13.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹2.10 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹0.50 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹30.00 फाइनल डिविडेंड |
| इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹30.00 स्पेशन डिविडेंड |
| स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड | 19 जून 2026 | 2:9 बोनस शेयर |
| पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹47.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| राघव प्रोडक्टिविटी एन्हांसर्स लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹1.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
| सनफी कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹75.00 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड |
यह भी पढ़ें: HPCL का बड़ा तोहफा, ₹19.25 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, चेक करें रिकॉर्ड डेट
NSE पर कॉर्पोरेट एक्शन
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट | कॉर्पोरेट एक्शन / लाभ |
|---|---|---|
| एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड | 15 जून 2026 | ₹0.60 प्रति शेयर डिविडेंड |
| आर आर केबल लिमिटेड | 16 जून 2026 | ₹5.50 प्रति शेयर डिविडेंड |
| ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 17 जून 2026 | 1:3 बोनस शेयर |
| साइएंट लिमिटेड | 17 जून 2026 | शेयर बायबैक |
| विम्टा लैब्स लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹2.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹2.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹8.35 डिविडेंड + ₹3.35 स्पेशल डिविडेंड (कुल ₹11.70) |
| ई-मुद्रा लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹1.25 प्रति शेयर डिविडेंड |
| जीएचसीएल लिमिटेड | 18 जून 2026 | ₹12.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹13.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹3.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| राघव प्रोडक्टिविटी एन्हांसर्स लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹1.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹1.00 प्रति शेयर डिविडेंड |
| इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹30.00 डिविडेंड + ₹30.00 स्पेशल डिविडेंड (कुल ₹60) |
| एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹2.10 प्रति शेयर डिविडेंड |
| टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 19 जून 2026 | ₹17.50 प्रति शेयर डिविडेंड |
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories
NSE के IPO से प्रेशर में BSE के शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्केट शेयर पर दिखेगा असर?
FII मेहरबान… 6 महीने में पैसा डबल! अब 3 दिन में 28% तक चढ़ा यह डिफेंस शेयर, इस सरकारी स्कीम से मिला बूस्ट
इस शेयर ने मचाया गदर! कुवैत से मिला मेगा ऑर्डर; रेखा झुनझुनवाला को हुआ ₹457000000 का मुनाफा
