Upcoming Dividend: Whirlpool, Gillette समेत ये 64 स्टॉक देंगे डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते; चेक करें पूरी लिस्ट
अगस्त का आखिरी हफ्ता भारतीय निवेशकों के लिए खास होने वाला है. इस दौरान कई बड़ी कंपनियों जैसे HDFC बैंक, वेदांता, टीवीएस मोटर, प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G), और जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉरपोरेट एक्शन होने वाली हैं. डिविडेंड वह अमाउंट है जो कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा अपने शेयरधारकों को देती हैं. अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है, तो आपको प्रति शेयर के हिसाब से कुछ राशि मिलती है.

Upcoming Dividend & Bonus This Week: अगस्त का आखिरी हफ्ता भारतीय निवेशकों के लिए खास होने वाला है. इस दौरान कई बड़ी कंपनियों जैसे HDFC बैंक, वेदांता, टीवीएस मोटर, प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G), और जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉरपोरेट एक्शन होने वाली हैं. ये एक्शन 25 से 29 अगस्त के बीच होंगी. अगर आप डिविडेंड या अन्य फायदों पर नजर रखते हैं, तो इन तारीखों पर ध्यान देना जरूरी है. 22 अगस्त को कुछ कंपनियों जैसे डीएपीएस एडवरटाइजिंग, मालकॉम (इंडिया), स्पोर्टकिंग इंडिया और डब्ल्यूईपी सॉल्यूशंस के शेयर डिविडेंड के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड हुए. इनके डिविडेंड 0.20 रुपये से 3 रुपये प्रति शेयर के बीच थे.
डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट क्या होता है?
डिविडेंड वह अमाउंट है जो कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा अपने शेयरधारकों को देती हैं. अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है, तो आपको प्रति शेयर के हिसाब से कुछ राशि मिलती है. इसके लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट तय करती है, जिस दिन आपके पास कंपनी के शेयर होने चाहिए. अगर आप उस तारीख से पहले शेयर खरीदते हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा. रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड या अन्य लाभ लेने के हकदार हैं.
डिविडेंड देने वाली कंपनियां इस प्रकार है-
कंपनी का नाम (Company Name) | एक्स-डेट | डिविडेंड | रिकॉर्ड डेट |
---|---|---|---|
डीएपीएस एडवरटाइजिंग लिमिटेड (DAPS Advertising Ltd) | 22 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.2000 रुपये प्रति शेयर | 23 अगस्त 2025 |
मालकॉम (इंडिया) लिमिटेड (Mallcom (India) Ltd) | 22 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 3 रुपये प्रति शेयर | 23 अगस्त 2025 |
स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड (Sportking India Ltd) | 22 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 23 अगस्त 2025 |
डब्ल्यूईपी सॉल्यूशंस लिमिटेड (WEP Solutions Ltd) | 22 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.50 रुपये प्रति शेयर | 23 अगस्त 2025 |
कामा होल्डिंग्स लिमिटेड (Kama Holdings Ltd) | 25 अगस्त 2025 | अंतरिम डिविडेंड – 18.25 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
लॉयड्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड (Lloyds Enterprises Ltd) | 25 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.10 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
नितिन कास्टिंग्स लिमिटेड (Nitin Castings Ltd) | 25 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 3 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड (Repco Home Finance Ltd) | 25 अगस्त 2025 | अंतरिम डिविडेंड – 2.50 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
रूपा एंड कंपनी लिमिटेड (Rupa & Company Ltd) | 25 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 3 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
एस.पी. अपैरल्स लिमिटेड (S.P. Apparels Ltd) | 25 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
तंबोली इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Tamboli Industries Ltd) | 25 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 25 अगस्त 2025 |
टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (TVS Motor Company Ltd) | 25 अगस्त 2025 | स्कीम ऑफ अरेंजमेंट | 25 अगस्त 2025 |
उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड (Udaipur Cement Works Ltd) | 25 अगस्त 2025 | एमाल्गमेशन | 25 अगस्त 2025 |
अरुणिस अबोड लिमिटेड (Arunis Abode Ltd) | 26 अगस्त 2025 | राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर | 26 अगस्त 2025 |
बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Bajaj Steel Industries Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड (Emami Paper Mills Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1.60 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड (Garware Technical Fibres Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1.50 रुपये प्रति शेयर | 26 अगस्त 2025 |
जिलेट इंडिया लिमिटेड (Gillette India Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 47 रुपये प्रति शेयर | 26 अगस्त 2025 |
जय भारत मारुति लिमिटेड (Jay Bharat Maruti Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.70 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
जेबीएम ऑटो लिमिटेड (JBM Auto Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.85 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MAS Financial Services Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.70 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड (Premco Global Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड (SKM Egg Products Export (India) Ltd) | 26 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1.50 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
ट्रांसपेक इंडस्ट्री लिमिटेड (Transpek Industry Ltd) | 26 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 20 रुपये प्रति शेयर | 26 अगस्त 2025 |
वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) | 26 अगस्त 2025 | अंतरिम डिविडेंड – 16 रुपये प्रति शेयर | 27 अगस्त 2025 |
ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (AAA Technologies Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1.50 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
अबिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (Abirami Financial Services India Ltd) | 28 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 1.50 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड (Aster DM Healthcare Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (Diamines & Chemicals Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड (Gujarat Pipavav Port Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 4.20 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
ज्योति लैब्स लिमिटेड (Jyothy Labs Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 3.50 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड (Magna Electro Castings Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 6 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
वेदांत फैशन्स लिमिटेड (Vedant Fashions Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 8 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
मित्सु केम प्लास्ट लिमिटेड (Mitsu Chem Plast Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.20 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
ओरिएंटल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Oriental Rail Infrastructure Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.10 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड (Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 65 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
रूट मोबाइल लिमिटेड (Route Mobile Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
स्पेशियलिटी रेस्तरां लिमिटेड (Speciality Restaurants Ltd) | 28 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 28 अगस्त 2025 |
एशियन होटल्स (ईस्ट) लिमिटेड (Asian Hotels (East) Ltd) | 29 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
अल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया लिमिटेड (Alfred Herbert India Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 5 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
ब्लैक बॉक्स लिमिटेड (Black Box Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Bikaji Foods International Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
कैंटबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड (Cantabil Retail India Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
कोवांस सॉफ्टसोल लिमिटेड (Covance Softsol Ltd) | 29 अगस्त 2025 | राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर | 29 अगस्त 2025 |
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (Engineers India Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Ganesh Housing Corporation Ltd) | 29 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 5 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
हरियाणा लेदर केमिकल्स लिमिटेड (Haryana Leather Chemicals Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 30 अगस्त 2025 |
हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Harsha Engineers International Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (IRB Infrastructure Developers Ltd) | 29 अगस्त 2025 | अंतरिम डिविडेंड – 0.07 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
मोरपेन लैबोरेट्रीज लिमिटेड (Morepen Laboratories Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.20 रुपये प्रति शेयर | 30 अगस्त 2025 |
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (NBCC (India) Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.14 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
नितिन स्पिनर्स लिमिटेड (Nitin Spinners Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 3 रुपये प्रति शेयर | 30 अगस्त 2025 |
प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड (Premier Energies Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 0.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Protean eGov Technologies Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 10 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड (Royal Orchid Hotels Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Salzer Electronics Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
शेट्रॉन लिमिटेड (Shetron Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
शिल्प ग्रेव्यर्स लिमिटेड (Shilp Gravures Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2.10 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड (SKP Securities Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 30 अगस्त 2025 |
स्टीलकास्ट लिमिटेड (Steelcast Ltd) | 29 अगस्त 2025 | स्टॉक स्प्लिट 5 रुपये से 1 रुपये | 29 अगस्त 2025 |
सुयोग टेलीमैटिक्स लिमिटेड (Suyog Telematics Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 1.80 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
यूनिफोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड (Uniphos Enterprises Ltd) | 29 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 0.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड (Vijaya Diagnostic Centre Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड (Whirlpool of India Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 5 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
युकेन इंडिया लिमिटेड (Yuken India Ltd) | 29 अगस्त 2025 | डिविडेंड – 1.50 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd) | 29 अगस्त 2025 | फाइनल डिविडेंड – 2.43 रुपये प्रति शेयर | 29 अगस्त 2025 |
अगले हफ्ते में होने वाली बोनस शेयर
कंपनी का नाम (Company Name) | एक्स-डेट | उद्देश्य | रिकॉर्ड डेट |
---|---|---|---|
क्रेटो सिसकॉन लिमिटेड (Kretto Syscon Ltd) | 25 अगस्त 2025 | बोनस इश्यू 2:25 | 25 अगस्त 2025 |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd) | 26 अगस्त 2025 | बोनस इश्यू 1:1 | 27 अगस्त 2025 |
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (Karur Vysya Bank Ltd) | 26 अगस्त 2025 | बोनस इश्यू 1:5 | 26 अगस्त 2025 |
डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग लिमिटेड (DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd) | 28 अगस्त 2025 | बोनस इश्यू 8:5 | 28 अगस्त 2025 |
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
Latest Stories

10% तक की डिविडेंड यील्ड! स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक, इन कंपनियों ने खोला मुनाफे का खजाना

RIL, TCS समेत इन 8 कंपनियों का मार्केट कैप ₹1.72 लाख करोड़ बढ़ा, लेकिन इन दो बैंक स्टॉक्स ने दिया झटका

GST और फेस्टिव सीजन का डबल डोज: ये 5 कंपनियां बन सकती हैं मुनाफेदार, खपत की लहर से चढ़ेगा शेयर
