22 साल के कैवल्य वोहरा बने देश के सबसे यंग सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर, चलाते हैं Zepto, IDFC FIRST-हुरुन इंडिया ने जारी की लिस्ट
IDFC FIRST प्राइवेट और हुरुन इंडिया ने 2025 के लिए भारत के टॉप 200 सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स की सूची जारी की है. Zepto के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा 22 साल की उम्र में सबसे युवा सेल्फ-मेड उद्यमी बने हैं. आइये जानते हैं कि देश के सबसे यंग टॉप-10 एंटरप्रेन्योर कौन हैं.
kaivalya vohra, aadit palicha
Image Credit: TV9
IDFC FIRST प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन इंडिया ने साल 2025 के लिए ‘भारत के टॉप 200 सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया’ की तीसरी एडिशन सूची जारी की है. यह सूची उन भारतीय एंटरप्रेन्योर्स पर आधारित है, जिन्होंने साल 2000 के बाद अपने दम पर सबसे वैल्युएशन कंपनियां खड़ी की हैं. इस साल पहली बार ईटरनल (Eternal) के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने सूची में टॉप स्थान हासिल किया है. उनकी कंपनी का वैल्यूएशन ₹3.2 लाख करोड़ आंका गया है. वहीं, इस लिस्ट में Zepto के कैवल्य वोहरा (22 वर्ष) का नाम सबसे यंग सेल्फमेड एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर शामिल किया गया है. वहीं, Zepto के आदित पलिचा (23 वर्ष) इस सूची में दूसरे नंबर पर है. इनके बाद BharatPe के को-फाउंडर शश्वत नकरानी (27 वर्ष) तीसरे स्थान पर हैं.
सबसे यंग टॉप-10 एंटरप्रेन्योर
| रैंक | संस्थापक | उम्र | कंपनी | स्थापना वर्ष | मुख्यालय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैवल्य वोहरा | 22 | Zepto | 2021 | मुंबई |
| 2 | आदित पलिचा | 23 | Zepto | 2021 | मुंबई |
| 3 | शश्वत नकरानी | 27 | BharatPe | 2018 | गुरुग्राम |
| 4 | मानिक गर्ग | 30 | Saatvik Green Energy | 2015 | गुरुग्राम |
| 5 | हार्दिक कोठिया | 31 | Rayzon Solar | 2017 | सूरत |
| 5 | रितेश अग्रवाल | 31 | PRISM (OYO) | 2012 | गुरुग्राम |
| 7 | चिराग नकरानी | 32 | Rayzon Solar | 2017 | सूरत |
| 7 | अंकुश सचदेवा | 32 | ShareChat | 2015 | बेंगलुरु |
| 7 | नितीश सरदा | 32 | Smartworks | 2015 | गुरुग्राम |
| 7 | राजन बजाज | 32 | Slice | 2016 | बेंगलुरु |
| 7 | विराज निरानी | 32 | TruAlt Bioenergy | 2021 | बेंगलुरु |
भारत के टॉप 10 सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर
| रैंक | संस्थापक / सह‑संस्थापक | कंपनी | वैल्यू (₹ करोड़ में) | % बदलाव | मुख्यालय शहर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दीपिंदर गोयल | इटरनल | 3,20,700 | 27% | गुरुग्राम |
| 2 | राधाकिशन दमानी | एवेन्यू सुपरमार्ट्स | 2,97,800 | -13% | मुंबई |
| 3 | राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल | इंटरग्लोब एविएशन | 2,19,300 | — | गुरुग्राम |
| 4 | अभय सोई | मैक्स हेल्थकेयर इंस्टिट्यूट | 1,10,700 | 15% | गुरुग्राम |
| 5 | श्रीहर्षा माजेटी, नंदन रेड्डी | स्विगी | 1,06,100 | 5% | बेंगलुरु |
| 6 | दीप कालरा, राजेश मागो | मेक माई ट्रिप | 94,500 | -5% | गुरुग्राम |
| 7 | यशिश दहिया, आलोक बंसल | पॉलिसीबाज़ार | 80,300 | 2% | गुरुग्राम |
| 8 | विजय शेखर शर्मा | पेटीएम | 72,900 | 67% | नोएडा |
| 9 | फाल्गुनी नायर, अद्वैता नायर | Nykaa | 67,500 | 19% | मुंबई |
| 10 | पियूष बंसल, अमित चौधरी, नेहा बंसल, सुमीत कपाही | लेंसकार्ट | 67,000 | 60% | गुरुग्राम |
टॉप 10 महिला सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर
| रैंक | संस्थापक (Founder) | कंपनी | वैल्यू (₹ करोड़) | मुख्यालय शहर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फाल्गुनी नायर | Nykaa | 67,500 | मुंबई |
| 1 | अद्वैता नायर | Nykaa | 67,500 | मुंबई |
| 3 | नेहा बंसल | Lenskart | 67,000 | गुरुग्राम |
| 4 | रुचि कालरा | OfBusiness | 44,400 | गुरुग्राम |
| 5 | कविता सुब्रमण्यम | Upstox | 31,100 | मुंबई |
| 6 | रुचि दीपक | ACKO General Insurance | 13,300 | बेंगलुरु |
| 6 | श्रीविद्या श्रीनिवासन | Amagi | 13,300 | बेंगलुरु |
| 8 | गरिमा साहनी | Pristyn Care | 12,400 | गुरुग्राम |
| 9 | गजल अलघ | Honasa Consumer | 9,600 | गुरुग्राम |
| 10 | राजोशी घोष | Hasura | 8,900 | बेंगलुरु |
Latest Stories
नए साल में सस्ती हो जाएगी CNG और PNG, 2-3 रुपये प्रति यूनिट की होगी बचत
दीपिंदर गोयल ने DMart के राधाकिशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड बिलियनेयर की लिस्ट में टॉप पर पहुंचे; इतनी हो गई वैल्यूएशन
AI+ स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है सबसे सस्ता फ्लिप फोन, ₹40000 से कम होगी कीमत, जानें क्या है खासियत
