ये कंपनियां डिविडेंड से भरती हैं निवेशकों की झोली, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉलकैप की हैं सिकंदर
डिविडेंड पर अक्सर निवेशकों की नजर होती है. क्योंकि निवेशकों को यह फ्री में दिया जाता है. अक्सर कंपनियां अपने तिमाही नतीजों के बाद या फिर सालाना नतीजों के बाद ये डिविडेंड देती हैं. आइए, आपको इन कंपनियों के बारे में जानते हैं.
Top Dividend Stocks: स्टॉक मार्केट में निवेशक सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने से ही नहीं कमाते, बल्कि कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं. डिविडेंड का मतलब है कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरहोल्डर्स में बांटती है. अक्सर कंपनियां अपने तिमाही नतीजों के बाद या फिर सालाना नतीजों के बाद ये डिविडेंड देती हैं. आज, आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉलकैप लेवल के टॉप-15 कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो निवेशकों को अच्छा-खासा डिविडेंड देती हैं और इनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है.
डिविडेंड यील्ड क्या होता है?
डिविडेंड यील्ड = (पिछले 12 महीने का कुल डिविडेंड ÷ शेयर का मौजूदा भाव) × 100
यानी यह बताता है कि किसी कंपनी ने अपने शेयर प्राइस के मुकाबले निवेशकों को कितना कैश रिटर्न दिया.
टॉप 15 डिविडेंड यील्ड लार्ज कैप कंपनियां
कंपनी का नाम | सेक्टर | CMP (₹) | मार्केट कैप (करोड़ ₹) | पिछले 12 महीने का डिविडेंड (₹) | डिविडेंड यील्ड |
---|---|---|---|---|---|
Vedanta Limited | Metals & Mining | 446 | 1,74,208 | 35.5 | 8% |
Coal India Limited | Metals & Mining | 385 | 2,37,080 | 26.9 | 7% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | 430 | 1,81,689 | 29.0 | 7% |
ONGC | Oil & Gas | 238 | 2,99,323 | 13.5 | 6% |
REC Limited | Financials | 381 | 1,00,286 | 19.1 | 5% |
Power Finance Corp. | Financials | 403 | 1,33,126 | 19.5 | 5% |
CG Power & Ind. Solutions | Industrials | 556 | 5,011 | 26.0 | 5% |
Wipro | IT | 251 | 2,62,960 | 11.0 | 4% |
GAIL (India) | Oil & Gas | 178 | 1,17,116 | 7.5 | 4% |
TCS | IT | 3,099 | 11,21,101 | 127.0 | 4% |
HCL Technologies | IT | 1,496 | 4,05,964 | 60.0 | 4% |
ITC Limited | Staples | 406 | 5,08,593 | 14.4 | 4% |
Union Bank of India | Financials | 137 | 1,04,512 | 4.8 | 3% |
Bank of Baroda | Financials | 245 | 1,26,636 | 8.4 | 3% |
Bajaj Finance | Financials | 888 | 5,51,704 | 28.0 | 3% |
टॉप 15 डिविडेंड यील्ड मिड कैप कंपनियां
कंपनी का नाम | सेक्टर | CMP (₹) | मार्केट कैप (₹ करोड़) | पिछले 12 महीने का डिविडेंड (₹) | डिविडेंड यील्ड |
---|---|---|---|---|---|
NMDC Ltd | Metals & Mining | 72 | 63,143 | 4.8 | 7% |
National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining | 192 | 35,304 | 10.0 | 5% |
Ashok Leyland Ltd. | Auto & Anc. | 133 | 78,170 | 6.3 | 5% |
Petronet LNG Ltd. | Oil & Gas | 280 | 42,023 | 10.0 | 4% |
Canara Bank | Financials | 112 | 1,01,845 | 4.0 | 4% |
Bank of India | Financials | 116 | 52,961 | 4.1 | 3% |
HUDCO (Housing & Urban Dev. Corp.) | Financials | 214 | 42,919 | 6.9 | 3% |
Hero MotoCorp Ltd. | Auto & Anc. | 5,136 | 1,02,755 | 165.0 | 3% |
Oil India Ltd. | Oil & Gas | 408 | 66,366 | 12.5 | 3% |
Oracle Financial Services | IT | 8,763 | 76,153 | 265.0 | 3% |
Bank of Maharashtra | Financials | 55 | 42,434 | 1.5 | 3% |
HPCL (Hindustan Petroleum) | Oil & Gas | 391 | 83,155 | 10.5 | 3% |
General Insurance Corp. | Financials | 387 | 67,904 | 10.0 | 3% |
Container Corp. of India | Transport | 558 | 42,460 | 13.6 | 2% |
Mahindra & Mahindra Financial Services | Financials | 267 | 37,147 | 6.5 | 2% |
इसे भी पढ़ें- इस कर्जमुक्त कंपनी को मिला ₹15170000 का ऑर्डर, शेयर भाव ₹70 से कम, 73% छूट पर मिल रहा स्टॉक
टॉप 15 डिविडेंड यील्ड स्मॉल कैप कंपनियां
कंपनी का नाम | सेक्टर | CMP (₹) | मार्केट कैप (₹ करोड़) | पिछले 12 महीने का डिविडेंड (₹) | डिविडेंड यील्ड |
---|---|---|---|---|---|
PTC India Ltd | Utilities | 190 | 5,622 | 19.5 | 10% |
MSTC Limited | Others | 470 | 3,310 | 45.5 | 10% |
Akzo Nobel India Ltd | Agri & Chem | 3,363 | 15,313 | 256.0 | 8% |
La Opala RG Ltd | Build Mate | 252 | 2,792 | 17.5 | 7% |
Castrol India Ltd | Auto & Anc. | 209 | 20,660 | 13.0 | 6% |
Allcargo Logistics Ltd | Transport | 35 | 3,410 | 2.1 | 6% |
Quess Corp Ltd | IT | 270 | 4,031 | 16.0 | 6% |
VRL Logistics Ltd | Transport | 282 | 4,934 | 15.0 | 5% |
Indraprastha Gas Ltd | Oil & Gas | 205 | 28,732 | 10.5 | 5% |
Tamilnad Mercantile Bank | Financials | 429 | 6,792 | 21.0 | 5% |
Gateway Distriparks Ltd | Transport | 69 | 3,440 | 3.3 | 5% |
Nirlon Ltd | Build Mate | 556 | 5,011 | 26.0 | 5% |
Sharda Motor Industries Ltd | Auto & Anc. | 1,067 | 6,123 | 42.4 | 4% |
Balmer Lawrie & Co. Ltd | Others | 219 | 3,744 | 8.5 | 4% |
MPS Ltd | Tele & Media | 2,144 | 3,667 | 83.0 | 4% |
सोर्स: BSE/कंपनी और एक्सिस सिक्योरिटीज। नोट: यह जानकारी मार्केट कैप के आधार पर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों पर आधारित है. शेयर का मौजूदा भाव (CMP) 20 अगस्त 2025 तक का है.
इसे भी पढ़ें- Anondita Medicare IPO: प्राइवेट मोमेंट को खास बनाती है कंपनी, 3 दिन में 132% चढ़ा GMP, जानें क्यों है क्रेज
डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.